W tym artykule przeczytasz między innymi o:
- harmonogramie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
- ilości młodzieży w warszawskich szkołach
- danych dotyczących uczącej się młodzieży
Mazowieckie Kuratorium Oświaty opublikowało już tegoroczny harmonogram rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych. Warto pamiętać, że rekrutacja do miejskich szkół ponadpodstawowych będzie odbywała się wyłącznie elektronicznie.
Jak informuje Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy "... obecnie w warszawskich szkołach podstawowych uczy się 10,3 tys. ósmoklasistów. Na tę chwilę planujemy utworzyć ok. 17 tys. miejsc w miejskich liceach, technikach i szkołach branżowych I stopnia i dodaje: – Mamy nadzieję, że najbliższy rok szkolny choć trochę poprawi sytuację w oświacie – w tym roku do naszych szkół ponadpodstawowych trafi zdecydowanie mniej ósmoklasistów niż w poprzednich latach. Oczywiście, znacząca zmiana nastąpi dopiero za kilka lat, kiedy szkoły opuszczą uczniowie z tzw. półtora rocznika".
Obecnie w miejskich liceach, technikach i branżowych szkołach I stopnia uczy się łącznie blisko 95 tys. nastolatków. Dla porównania: w roku szkolnym 2018/2019 w tych samych szkołach było 53 tys. uczniów.
W warszawskich samorządowych szkołach podstawowych uczy się teraz 10,3 tys. ósmoklasistów. Do miejskich liceów, techników i szkół branżowych I stopnia będą chcieli się dostać również uczniowie ze szkół niepublicznych oraz młodzież spoza stolicy. W szkołach trzeba także zarezerwować ponad 900 miejsc dla uczniów drugorocznych.
W Warszawie ofertę dla ósmoklasistów przygotowało 99 liceów ogólnokształcących, 44 technika i 19 branżowych szkół I stopnia.
Na tę chwilę miasto planuje utworzenie około 17 tys. miejsc dla kandydatów:
- około 11 tys. w liceach ogólnokształcących
- około 5 tys. w technikach
- ok. 1 tys. w branżowych szkołach I stopnia.
Te dane mogą nieznacznie ulec zmianie. Ostateczną ofertę pierwszych klas warszawskich szkół ponadpodstawowych poznamy w drugiej połowie lutego.
29 stycznia 2023 r. br. Mazowiecki Kurator Oświaty (MKO) opublikował Zarządzenie Nr 6z w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025.
Link do harmonogramu MKO: Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół ponadpodstawowych na terenie województwa mazowieckiego na rok szkolny 2024/2025 - Rekrutacja do szkół - Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Poniżej skrócony harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 6 MKO.
Lp. | Działanie | termin |
Postępowanie zasadnicze | ||
1. | Podgląd oferty edukacyjnej warszawskich szkół ponadpodstawowych w elektronicznym systemie | od 30 kwietnia |
2. | Składanie wniosków o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych Wnioski można składać osobiście lub w formie wniosku elektronicznego, podpisanego przez rodzica profilem zaufanym, bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru. | 15 - 29 maja do godz. 15.00 |
3. | Przeprowadzenie sprawdzianów: uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej (dyrektorzy ustalają dokładne terminy sprawdzianów) | od 31 maja do 12 czerwca |
4. | Wyniki sprawdzianów. Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów zostaną ogłoszone w szkole, w której kandydat do nich przystąpił oraz w elektronicznym systemie | do 14 czerwca |
5. | II termin sprawdzianów: uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej (dyrektorzy ustalają dokładne terminy sprawdzianów)- dotyczy kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić w pierwszym terminie | do 28 czerwca |
6. | Wyniki sprawdzianów przeprowadzonych w II terminie. Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów zostaną ogłoszone w szkole, w której kandydat do nich przystąpił i w elektronicznym systemie | do 2 lipca |
7. | Wydawanie przez szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie skierowań na badania lekarskie | od 15 maja do 22 lipca |
8. | Składanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość zmiany decyzji dotyczących wyboru szkół | 3-10 lipca do godz. 15.00 |
9. | Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych | 19 lipca do godz. 12.00 |
10. | Potwierdzanie woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczeń lekarskich o braku przeciw skazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. | 19-24 lipca do godz. 15.00 |
11. | Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych | 25 lipca do godz. 14.00 |
| ||
Składanie wniosków o przyjęcie do szkół. | 29-31 lipca do godz. 15.00 | |
Wydawanie przez szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie skierowań na badania lekarskie | od 29 lipca do 9 sierpnia | |
Przeprowadzenie sprawdzianów: uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej (dyrektorzy ustalają dokładne terminy sprawdzianów | 1-2 sierpnia | |
Wyniki sprawdzianów. Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów zostaną ogłoszone w szkole, w której kandydat do nich przystąpił i w elektronicznym systemie | do 5 sierpnia | |
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych | 8 sierpnia | |
Potwierdzanie woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczeń lekarskich o braku przeciw skazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. | 8-12 sierpnia do godz. 12.00 | |
| Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych | 12 sierpnia do godz.15.00 |
Napisz komentarz
Komentarze