W tym artykule przeczytasz między innymi o:
- projekcie oświetlenia
- wymianie opraw oświetleniowych
- wykazie ulic, gdzie wymieniono oprawy oświetleniowe
Specjalnie dla Warszawy został zaprojektowany nowy model oprawy o nazwie SAVA. Stolica posiada licencję na jego swobodne wykorzystywanie w przyszłości. Dzięki takiemu zabiegowi możemy w następnych latach zamawiać na rynku identyczne konstrukcje od dowolnych producentów, którzy zgłoszą się do danego przetargu.
Pozwoli to na postępującą standaryzację oświetlenia, co ma szereg zalet od estetyki, przez łatwość zarządzania oświetleniem, aż po jego wymianę i konserwację. Wszystkie oprawy będą miały temperaturę barwową ustawioną na 3000K. Jest to standardowa przyjęta temperatura światła, wyjątek stanowią wysokie maszty oświetleniowe (4000K) znajdujące się zazwyczaj na węzłach drogowych.
ygląd oprawy był konsultowany ze specjalistami z miejskiego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Kopuła SAVY jest „future proof” – mieszczą się w niej wszystkie podzespoły składające się na działanie lampy, które dzięki modułowej konstrukcji można łatwo wymienić bez zmiany samej obudowy. Model wyróżnia się tym, że jest niezwykle prosty w utrzymaniu i naprawie.
Aby otworzyć oprawę i wymienić zużytą część, serwisant nie będzie musiał używać specjalistycznych narzędzi. Wszystko to m.in. dzięki zastosowaniu trwałego zawiasu (nie wymaga narzędzi) i systemu automatycznego rozłączenia (można otwierać oprawę „pod napięciem”, zasilanie samo się wyłączy). Cała konstrukcja oprawy wykonana jest ze stopów aluminium. To pozwoli jej przetrwać co najmniej kilkadziesiąt lat. To ważne, bo wraz z latarniami są cały czas narażone na działanie warunków atmosferycznych, w tym opadów i dużych różnic temperatur, zwłaszcza zimą. Producent udzielił na oprawy aż 12 lat gwarancji, przy czym spodziewamy się, że będą służyć jeszcze dłużej. Na ulicach podlegających bezpośrednio ZDM otwiera się w nowej karcie całkowity koszt wymiany ponad 36 tys. starych opraw sodowych lub metalo-halogenkowych na nowe, w technologii LED, to ponad 32 mln zł brutto, w tym 29,1 mln zł to koszt opraw, a 3,2 mln zł – koszt wymiany. Dzięki temu ilość energii zużywanej rocznie przez oświetlenie uliczne w odniesieniu do dróg zarządzanych przez ZDM spadnie aż o 56 proc. – z 49,6 GWh do 21,8 GWh. A ilość energii zużywanej przez całe oświetlenie uliczne na terenie Warszawy (nie wszystkimi ulicami w stolicy opiekuje się ZDM) spadnie z 78,5 GWh do 50,7 GWh (o 35 proc.).
Dzięki mniejszemu zużyciu prądu miasto zaoszczędzi szacunkowo nawet do 35 mln zł rocznie na oświetleniu ulic. Ostateczna skala oszczędności zależeć będzie od cen prądu w danym roku, a te w latach 2021-2023 ciągle rosły. Oprócz tego dodatkowa korzyścią jest też zdecydowanie mniejsza emisja szkodliwych substancji, co wynika wprost ze zmniejszonego zużycia prądu. Ograniczenie emisji dwutlenku węgla jest tutaj ekwiwalentem posadzenia kilku milionów drzew.
Od wiosny 2023 r. proces wymiany opraw jest kontynuowany również na ulicach gminnych, czyli podlegających bezpośrednio urzędom dzielnic. Szacujebhtygv67vcmy, że na ulicach „dzielnicowych” do wymiany jest kolejnych 40-45 tys. opraw.
Spis prac wykonanych na ulicach ZDM
Ulica | Dzielnica | Liczba wymienionych opraw | Szacunkowa oszczędność energii |
Odlewnicza | Białołęka | 21 | 17,63 MWh |
(Marywilska - Annopol) | |||
Świderska | Białołęka | 98 | 25,98 MWh |
(Myśliborska - wiadukt w ciągu al. płk. R. Kuklińskiego, wiadukt w ciągu al. płk. R. Kuklińskiego - J. Mehoffera) | |||
Parowozowa | Białołęka | 1 | 1,03 MWh |
(Polnych Kwiatów - Ołówkowa) | |||
Zdziarska | Białołęka | 9 | -0,04 MWh |
(Białołęcka - Kąty Grodziskie) | |||
Kopijników | Białołęka | 8 | 5,25 MWh |
(Białołęcka - Łabiszyńska) | |||
Płochocińska | Białołęka | 281 | 488,49 MWh |
(Modlińska - granica miasta) | |||
Parcelacyjna | Białołęka | 33 | 7,83 MWh |
(Deseniowa - Mehoffera) | |||
Klasyków | Białołęka | 29 | 23,78 MWh |
(Modlińska - Bohaterów) | |||
Żyrardowska | Białołęka | 32 | 23,66 MWh |
(Zegarynki - Wałuszewska) | |||
Piwoniowa | Białołęka | 25 | 10,25 MWh |
(Mehoffera - Chlubna) | |||
Kołacińska | Białołęka | 31 | 6,19 MWh |
(Modlińska - Szynowa) | |||
Czołowa | Białołęka | 54 | 22,80 MWh |
(Bohaterów - Marywilska) | |||
Lewandów | Białołęka | 25 | 4,10 MWh |
(Głębocka - Kościuszki) | |||
Czystej Wody | Białołęka | 17 | 4,92 MWh |
(Czajki - Deseniowa) | |||
Dorodna | Białołęka | 21 | 9,70 MWh |
(Modlińska - Portowa) | |||
Dzierzgońska | Białołęka | 7 | 7,09 MWh |
(Odkryta - Światowida) | |||
Szamocin | Białołęka | 27 | 3,77 MWh |
(Wałuszewska - Płochocińska) | |||
Marywilska | Białołęka | 110 | 116,81 MWh |
(Czołowa - Trasa S8) | |||
Światowida | Białołęka | 309 | 133,87 MWh |
(Modlińska - Leśnej Polanki) | |||
Cieślewskich | Białołęka | 54 | 9,31 MWh |
(Zegarynki - Płochocińska) | |||
Przylesie | Białołęka | 27 | 15,50 MWh |
(Czeremchowa - Czajki) | |||
Białołęcka | Białołęka | 107 | 9,92 MWh |
(Artyleryjska - pętla autobusowa "Brzeziny") | |||
Annopol | Białołęka | 8 | 3,09 MWh |
(pętla tramwajowa) | |||
Annopol | Białołęka | 28 | 8,12 MWh |
(Odlewnicza - Trasa Toruńska) | |||
Sokola | Białołęka | 65 | 7,26 MWh |
(J. Zamoyskiego - Zamoście) | |||
Kobiałka | Białołęka | 19 | 0,57 MWh |
(Mochtyńska - most nad Kanałem Żerańskim) | |||
Zegarynki | Białołęka | 10 | 8,41 MWh |
(Żyrardowska - Waligóry) | |||
Modlińska | Białołęka | 20 | 5,08 MWh |
(Most pieszo-rowerowy nad kanałem Żerańskim) | |||
Wałuszewska | Białołęka | 7 | 2,55 MWh |
al. gen. M. Wittek | Białołęka | 198 | 122,22 MWh |
(Trasa mostu M. Skłodowskiej-Curie) | |||
Myśliborska | Białołęka | 99 | 26,24 MWh |
Mehoffera | Białołęka | 16 | 0,28 MWh |
Napisz komentarz
Komentarze